Tag | Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Tore |
Samstag | 10.03.12 | Versammlung Alte Herren | aus TSV Sicht |
||
Mittwoch | 04.04.12 | 19:00 | SC Halen - TSV |
1:2 |
Uli Olschewski, Michael Lange |
Mittwoch | 11.04.12 | 19:00 | TSV - Eintracht Rulle | 3:1 | Maik Diekmann (2), Michael Lange |
Montag | 16.04.12 | 19:00 | TSV - Dickenberg | 1:5 (0:1) | Uli Olschewski |
Freitag | 20.04.12 | 19:00 | TSV - Borgloh | FÄLLT AUS | |
Freitag | 27.04.12 | 19:00 | Leeden - Ledde - TSV | 3:1 | Markues Sievert |
Freitag | 04.05.12 | 19:00 | Laggenbeck - TSV | 1:1 | Sascha Klute |
Samstag | 05.05.12 | MAIGANG | |||
Freitag | 11.05.12 | 19:00 | TSV - Eversburg | FÄLLT AUS | |
Mittwoch | 16.05.12 | Kleinfeldturnier in Büren | |||
Freitag | 25.05.12 | 19:00 | Spielver. Haste - TSV | ausgef. | |
Samstag | 02.06.12 | Turnier Ü 40 in Rulle | |||
Mittwoch | 06.06.12 | Kleinfeldturnier in Velpe | 3. Platz | ||
Freitag | 08.06.12 | Ü32 Kreismeisterschaft in Steinbeck | Sieger | ||
Samstag | 09.06.12 | 16:00 | Brochterbeck - TSV | 1:2 | Markus Sievert |
Freitag | 15.06.12 ? | 19:00 | Steinbeck - TSV | 5:7 | Maik Diekmann (3), Markus Sievert (2), Lars Siepmann, Michael Große-Berg |
Samstag | 16.06.12 | Kleinfeldturnier in Halen | Platz 4 (9-Meter Schießen) | ||
Montag | 25.06.12 | 19:00 | Harderberg - TSV | 4:1 | Maik Diekmann |
Samstag | 23.06.12 | TSV - Werne Ü50 | 7:4 | Norbert Kenning (4), Uwe Klenner, Stefan Lenze; Detlev Fleske | |
Samstag | 30.06.12 | 15:00 | Herten - TSV | 7:2 | Maik Diekmann, Michael Lange |
Freitag | 06.07.12 | Turnier in Achmer ?? | |||
Samstag | 07.07.12 | 16:00 | Dörenthe - TSV | ||
Freitag | 13.07.12 | 19:00 | Sutthausen - TSV | FÄLLT AUS | |
Samstag | 21.07.12 | Sportabzeichen | |||
Samstag | 28.07.12 | Sportabzeichen | |||
Samstag | 04.08.12 | Sportabzeichen | |||
Samstag | 11.08.12 | Sportabzeichen | |||
Freitag | 17.08.12 | 19:00 | TSV - Velpe | FÄLLT AUS | |
Freitag | 24.08.12 | 19:00 | TSV - Büren Ü40 | 0:1 | |
Samstag | 01.09.12mstag | 15:30 | Recke - TSV (auf Kunstrasen) | 1:4 (0:2) | Maik Diekmann, Michael Große-Berg (2), Andre Barlag |
Samstag | 07.09.12 | 18:30 | TSV - ISV | 1:1 | Mike Knystock |
Freitag | 14.09.12 | 19:00 | Eversburg - TSV | FÄLLT AUS | |
Mittwoch | 19.09.12 | 19:00 | TSV - Uffeln | 5:2 | Sven Spellbrink, Ralf Suffner (2), Michael Lange, Rainer Budke |
Montag | 24.09.12 | 19:30 | Lotte - TSV | 2:2 (eigentlich 3:2, aber das Elfmetertor zum 1:0 wird intern abgezogen !) | Peter Hischemöller, Michael Lange |
Samstag | 29.09.12 | 16:00 | TSV - Mettingen | ausgefallen | |
Freitag | 05.10.12 | 19:00 | Atter - TSV | FÄLLT AUS | ausgefallen |
Freitag | 12.10.12 | 19:00 | Achmer - TSV | FÄLLT AUS | |
Freitag | 19.10.12 | 19:00 | TSV - Ladbergen | FÄLLT AUS | |
Samstag | 27.10.12 | Abschluss (eventuell Spiel oder Training) danach gemütlicher Saisonausklang | |||
Fr. - So. | 02.-04.11.12 | Abschlussfahrt nach Willingen |
Heimspiele in Fettschrift
SC Halen 3:0 | Laggenbeck 4:0 | Rulle 2:4 | Dickenberg 2:4 | Eversburg 5:0 | Büren 3:2 | Werne 5:2 | Harderberg 2:2 | Recke 3:2 | Brochterbeck 2:3 | Leeden 4:1 | Esch 2:2 | Steinbeck 3:1 | Lotte 6:3 | Velpe 1:0 | ISV 8:1 | Mettingen 1:5 | Dörenthe 2:3 | Sutthausen 0:5 | Gesamt | |
Lange, Michael | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 19 | ||||||||||
Kenning, Norbert | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
Höptner, Sven | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Fleske, Detlef | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Kersting, Axel | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Sievert, Markus | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Pieper, Jürgen | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Brinkmann, Rainer | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Hischemöller | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Diekmann, Maik | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Helmich, Andre | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Barlag, Andre | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Kühn, Andre | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Große-Berg, Michael | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||
Siege | 10 | |||||||||||||||||||
Unentschieden | 2 | |||||||||||||||||||
Niederlagen | 6 | |||||||||||||||||||
Tore | 54 | |||||||||||||||||||
Gegentoren | 38 | |||||||||||||||||||
Spiele | 18 | |||||||||||||||||||
abgesagt | 5 |