Mannschaft 2006/2007
Wenn ihr auf Westfalia Westerkappeln klickt, erscheint zum jeweiligen Spiel der passende Spielbericht. Probiert´s einfach mal aus:
Datum | Heim | Gast | Tore |
13.08.06 So | TuS Recke III | Westfalia Westerkappeln | 1:5 |
20.08.06 So | Westfalia Westerkappeln | GW Steinbeck II | 1:1 |
27.08.06 So | BSV Brochterbeck | Westfalia Westerkappeln | 0:1 |
03.09.06 So | Westfalia Westerkappeln | BSV Leeden-Ledde | 8:1 |
10.09.06 So | SW Lienen II | Westfalia Westerkappeln | 0:1 |
17.09.06 So | Westfalia Westerkappeln | DJK Arminia Ibbenbür II | 3:1 |
24.09.06 So | FC GW Lengerich | Westfalia Westerkappeln | 0:2 |
01.10.06 So | Westfalia Westerkappeln | TGK Tecklenburg | 3:1 |
15.10.06 So | SC Falke Saerbeck II | Westfalia Westerkappeln | 0:3 |
22.10.06 So | Westfalia Westerkappeln | Ibbenbüren Türkiyem | 2:2 |
29.10.06 So | SV Ibbenbüren II | Westfalia Westerkappeln | 0:5 |
05.11.06 So | Westfalia Westerkappeln | Teuto Riesenbeck II | 5:1 |
12.11.06 So | VFL Ladbergen II | Westfalia Westerkappeln | 2:3 |
19.11.06 So | Westfalia Westerkappeln | FC Lengerich Türkspo II | 13:0 |
03.12.06 So | Sportfreunde Lotte III | Westfalia Westerkappeln | 0:1 |
10.12.06 So | Westfalia Westerkappeln | TuS Recke III | 3:0 |
25.02.07 So | GW Steinbeck II | Westfalia Westerkappeln | 1:5 |
04.03.07 So | Westfalia Westerkappeln | BSV Brochterbeck | 4:0 |
11.03.07 So | BSV Leeden-Ledde | Westfalia Westerkappeln | 1:3 |
18.03.07 So | Westfalia Westerkappeln | SW Lienen II | 6:0 |
25.03.07 So | DJK Arminia Ibbenbür II | Westfalia Westerkappeln | 0:4 |
01.04.07 So | Westfalia Westerkappeln | FC GW Lengerich | 3:0 |
15.04.07 So | TGK Tecklenburg | Westfalia Westerkappeln | 1:1 |
22.04.07 So | Westfalia Westerkappeln | SC Falke Saerbeck II | 6:0 |
29.04.07 So | Ibbenbüren Türkiyem | Westfalia Westerkappeln | 2:3 |
06.05.07 So | Westfalia Westerkappeln | SV Ibbenbüren II | 5:1 |
13.05.07 So | Teuto Riesenbeck II | Westfalia Westerkappeln | 1:2 |
20.05.07 So | Westfalia Westerkappeln | VFL Ladbergen II | 7:0 |
03.06.07 So | Westfalia Westerkappeln | Sportfreunde Lotte III | 5:0 |
Abschlusstabelle:
1 | Westfalia Westerkappeln | 24 | 21 | 3 | 0 | 63 | 66 |
2 | Ibbenbüren Türkiyem | 23 | 17 | 5 | 1 | 67 | 56 |
3 | TGK Tecklenburg | 23 | 13 | 7 | 3 | 24 | 46 |
4 | BSV Brochterbeck | 23 | 12 | 5 | 6 | 20 | 41 |
5 | DJK Arminia Ibbenbür II | 23 | 13 | 2 | 8 | 10 | 41 |
6 | BSV Leeden- Ledde | 23 | 12 | 4 | 7 | -1 | 40 |
7 | Sportfreunde Lotte III | 24 | 10 | 4 | 10 | 13 | 34 |
8 | Teuto Riesenbeck II | 23 | 9 | 3 | 11 | -3 | 30 |
9 | SC Falke Saerbeck II | 23 | 6 | 5 | 12 | -16 | 23 |
10 | FC GW Lengerich | 23 | 6 | 5 | 12 | -26 | 23 |
11 | VFL Ladbergen II | 24 | 7 | 2 | 15 | -31 | 23 |
12 | GW Steinbeck II | 24 | 5 | 5 | 14 | -23 | 20 |
13 | SV Ibbenbüren II | 23 | 5 | 4 | 14 | -31 | 19 |
14 | SW Lienen II | 23 | 3 | 8 | 12 | -33 | 17 |
15 | TuS Recke III | 24 | 3 | 4 | 17 | -33 | 13 |
16 | FC Lengerich Türkspo II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torschützenliste:
Spieler | Tore | |
1. | Dennis Wünsche | 22 |
2. | Andre Barlag | 17 |
3. | Jens Hollmann | 15 |
4. | Maik Diekmann | 12 |
5. | Markus Siewert | 10 |
6. | Tobias Borgmann | 8 |
7. | Andreas Kröner | 5 |
8. | Rainer Budke | 4 |
Christian Süssenbach | 4 | |
10. | Florian Hollmann | 3 |
Jan Haferland | 3 | |
12. | Alex Schröder | 1 |
Daniel Kuhl | 1 | |
Tobias Mendrina | 1 | |
Jan Hackmann | 1 | |
Sebastian Kuck | 1 | |
Eigentore | 2 | |
Summe | 110 |