Tag | Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis (aus Westfalia Sicht) | Tore |
Samstag | 01.02.2014 | Turnier in Wersen (Ausrichter Mettingen) | Platz 3 | ||
Samstag | 01.03.2014 | Versammlung Alte Herren | |||
Freitag | 28.03.2014 | Spiel in Lotte (Kunstrasen) | ausgefallen | ||
Samstag | 05.04.2014 | 16:30 | Spiel in Recke | 1:2 | 1:2 (1:1) (Jörg Schmeidler , Kopfball zum 1:1) |
Mittwoch | 16.04.2014 | 19.00 | Spiel in Rulle | 3:3 (0:1) | 1:0 (Axel Kersting, Abstauber vom 16er, 2:0 (Peter Hischemöller, Schuß aus 16m in den Winkel), 3:0 (Michael Lange, Kopfball nach Flanke) |
Freitag | 25.04.2014 | 19:00 | Spiel in Hagen | 0:1 (0:0) | |
Montag | 28.04.2014 | 19:30 | Spiel in Lotte | 3:2 (0:0) | 1:0 Markus Siewert, 2:0 Michael Lange, 3:1 Rainer Budke |
Freitag | 04.05.2014 | 19:00 | Spiel in Büren | 1:2 (0:0) | 1:1 durch Detlef Fleske |
Freitag | 09.05.2014 | 19:00 | Spiel gegen Harderberg | 6:2 (2:2) | 1:1 Marc Hackmann, 2:2 Ralf Suffner, 3:2 Marc Hackmann, 4:2 Maik Diekmann, 5:2 und 6:2 Markus Siewert |
Samstag | 10.05.2014 | Maigang | |||
Montag | 19.05.2014 | 19:00 | Spiel gegen Dickenberg | 3:6 (0:3) | 1:3 Rainer Jaspers, 2:6 Mark Hackmann, 3:6 Volker Barlag |
Freitag | 23.05.2014 | 19:00 | Spiel gegen BW Hollage | 0:2 | |
Mittwoch | 28.05.2014 | Turnier in Büren | 1. Platz | im Elfmeterschießen | |
Samstag | 14.06.2014 | Masters in Rulle | 3. Platz | ||
Mittwoch | 18.06.2014 | Soccer at night in Velpe | 2. Platz | Endspiel 0:2 gegen VfL | |
Freittag | 20.06.2014 | ab 18 Uhr | Kreismeisterschaften Ü40 in Westerkappeln | ||
Samstag | 21.06.2014 | ab 14 Uhr | Kreismeisterschaften Ü32 in Westerkappeln | 1. Platz | |
Samstag | 28.06.2014 | Spiel gegen Werne | 4:1 | Rainer Bovenschulte (2), Axel Kersting, Jörg Schmeidler | |
Samstag | 28.06.2014 | Ü32 Meisterschaft in Kaiserau | Aus in der Vorrunde | ||
Samstag | 23.08.2014 | Spiel gegen Brochterbeck | 3:1 | Volker Barlag, Wolfgang Peters, Andre Barlag | |
Montag | 01.09.2014 | Spiel gegen Lotte | 5:3 | Marc Hackmann, Andre Kühn, Maik Diekmann, Volker Barlag | |
Samstag | 05.09.2014 | Spiel in Laggenbeck | 4:0 | Mike Knystock (Elfmeter), Maik Diekmann, Tobias Dresler und | |
Freitag | 19.09.2014 | Spiel gegen Velpe | 0:1 | ||
Freitag | 26.09.2014 | Spiel in Voltlage | Ausgefallen | ||
Freitag | 24.10.2014 | Spiel in Spvgg. Haste | 5:2 | Peter Hischemöller (2), Markus Siewert, Andre Barlag, Mike Knystock |
Fußball
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis (aus Westfalia Sicht) | Tore |
Freitag | 02.04.2015 | 19:00 |
in Lotte |
AUSGEFALLEN | |
Freitag | 10.04.2015 | 19:00 | Recke | 5:2 | Volker Barlag, Sven Bulitta (2), Markus Sievert, Ralf Munsberg |
Freitag | 17.04.2015 | 19:00 | Büren | 3:2 | Maik Diekmann (2), Sven Bulitta |
Freitag | 24.04.2015 | 18:30 | Laggenbeck | 2:0 | Detlef Fleske, Maik Diekmann |
Samstag | 09.05.2015 | MAIGANG | |||
Mittwoch | 13.05.2015 | Pokalturnier in Büren | in der Vorrunde ausgeschieden | ||
Mittwoch | 20.05.2015 | 19:00 | Rulle | 3:2 | 1:0 Mark Hackmann, 2:2 Sascha Klute, 3:2 Maik Diekmann |
Samstag | 30.05.2015 | Kreismeisterschaft Ü32 in Westerkappeln | |||
Mittwoch | 03.06.2015 | Soccer at night in Velpe | |||
Freitag | 12.06.2015 | 19:00 | Haste | ABGESAGT | |
Montag | 15.06.2015 | 19:00 | in Lotte | 0:3 | |
Freitag | 19.06.2015 | 19:00 | Hagen a. TW | ABGESAGT | |
Samstag | 20.06.2015 | Westfalenmeisterschaft Ü32 in Kaiserau | |||
Freitag | 26.06.2015 | 19:00 | in Velpe | 2:2 | Christian Süssenbach, Andre Barlag |
Freitag | 31.07.2015 | 19:00 | gegen Voltlage | ABGESAGT | |
Freitag | 07.08.2015 | 19:00 | Spiel gegen Westfalia 3 | 5:0 | Sven Bulitta (4), Markus Sievert |
Samstag | 08.08.2015 | 16:00 | Spiel in Werne Ü50 | 2:1 | Norbert Kenning, Detlef Fleske |
Freitag | 14.08.2015 | 19:00 | gegen SC Halen | 9:0 | Volker Barlag (3), Andre Kühn, Jörg Schmeidler, Maik Diekmann, Andre Barlag, Sven Bulitta, Mike Knystock |
Samstag | 05.09.2015 | 16:00 | in Herten (auf Schlacke) | 1:4 | Mike Knystock (Elfmeter) |
Freitag | 11.09.2015 | 19:00 | gegen Lotte | 3:4 |
Peter Hischemöller, Mike Knystock (Elfmeter), Florian Hollmann |
Samstag | 10.10.2015 | 16:00 | in ISV | 0:2 | |
Samstag | 31.10.2015 | 16:00 | in Brochterbeck | 2:1 | Maik Diekmann, Volker Barlag |
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis (aus Westfalia Sicht) | Tore |
Freitag | 01.04.2016 | 19:00 |
Velpe |
7:2 (0:1) | Maik Diekmann (3), Andre Barlag (2), Jörg Schmeidler, Michael Lange |
Montag | 04.04.2016 | 19:20 | in Lotte | 3:1 | Maik Diekmann, Rainer Jaspers, Markus Siewert |
Freitag | 15.04.2016 | 19:00 | in Haste | von Haste abgesagt | |
Donnerstag | 28.04.2016 | 19:00 | Dickenberg | abgesagt | |
Mittwoch | 04.05.2016 | 18:00 | Kleinfeldturnier in Büren | ||
Freitag | 20.05.2016 | Kreismeisterschaften Ü50 | 3. Platz im Elfmeterschießen | ||
Samstag | 21.05.2016 | Kreismeisterschaften Ü40 in Mettingen | |||
Montag | 06.06.2016 | 19:00 | gegen Lotte (Ü50) | 1:6 | Norbert Kenning |
Samstag | 04.06.2016 | Maigang | |||
Freitag | 03.06.2016 | 19:00 | in Büren | 3:2 | Kai Zimmerling, |
Donnerstag | 09.06.2016 | 19:00 | in Laggenbeck Ü40 | 2:4 | Sascha Klute, Thi Hai |
Samstag | 18.06.2016 | Kreismeisterschaften Ü32 in Lotte | |||
Freitag | 24.06.2016 | 19:00 | in Rulle Ü40 | fällt aus | |
Freitag | 19.08.2016 | 19:00 | Hagen | 3:2 | Michael Lange, Maik Diekmann, Rainer Jaspers |
Samstag | 27.08.2016 | 16:00 | Herten Ü32 | 0:3 | |
Samstag | 27.08.2016 | 15:00 | Herten Ü45 | 2:3 | Volker Barlag, Detlef Fleske |
Samstag | 03.09.2016 | 15:00 | Werne Ü50 | 5:2 | Detlef Fleske (2), Axel Kersting, Eigentor, Rainer Brinkmann |
Montag | 05.09.2016 | 19:00 | Lotte | 6:2 | Volker Barlag (2), Andre Barlag (2), Maik Diekmann, Bulle |
Mittwoch | 07.09.2016 | 19:00 | Esch Ü50 | 1:3 | Georg Fels |
Freitag | 16.09.2016 | 19:00 | Leeden | ||
Freitag | 23.09.2016 | 19:00 | Hollage | ausgefallen | |
Freitag | 14.10.2016 | 19:00 | Steinbeck Ü32 - Ü50 | 4:0 (2:0) | Michael Lange, Markus Siewert, Matthias Erlenbusch, Rainer Jaspers |
Samstag | 22.10.2016 | 16:00 | Ibbenbürener SV | 3:1 | Jörg Schmeidler (2), Volker Barlag |
Samstag | 29.10.2016 | 15:00 | Brochterbeck | abgesagt (Brochterbeck) | |
Fr-So | 04.-06.11.2016 | Abschlussfahrt nach Willingen |
Torschützen 2016 | |
Diekmann, Maik | 6 |
Barlag, Andre | 4 |
Schmeidler, Jörg | 3 |
Lange, Michael | 3 |
Jaspers, Rainer | 3 |
Volker Barlag | 3 |
Markus Siewert | 2 |
Kai Zimmerling Sascha Klute Thi Hai Sven Bulitta Matthias Erlenbusch |
je 1 |
Datum | Zeit | Gegner | Spielort | Ergebnis | Tore |
Freitag, 21. April 2017 | 19:00 | Mettingen (verlegt auf 15.5.) | Westerkappeln | 5:3 | Michael Lange, Andre Barlag 2, Volker Barlag, Maik Diekmann |
Freitag, 28. April 2017 | 19:00 | Büren | Büren | 1:4 | Michael Lange |
Samstag, 6. Mai 2017 | Kreismeisterschaften Ü32 | Riesenbeck | |||
Freitag, 12. Mai 2017 | 19:00 | Velpe | Velpe | 5:3 | Maik Diekmann 2, Jörg Schmeidler, Daniel Rudzewski, Jan Haferland |
Freitag, 12. Mai 2017 | Kreismeisterschaften Ü50 | Arminia Ibbenbüren | |||
Samstag, 13. Mai 2017 | Maigang | ||||
Samstag, 20. Mai 2017 | Kreismeisterschaften Ü40 | Mettingen | |||
Mittwoch, 24. Mai 2017 | 18:00 | Kleinfeldturnier | Büren | 2. Platz (Im 9-Meterschießen gegen Lengerich verloren) | |
Mittwoch, 31. Mai 2017 | 19:00 | Esch, Laggenbeck Ü50 | Westerkappeln | 3:2 (1:1) | Michael Lange, Jürgen Pieper, Norbert Kenning |
Samstag, 10. Juni 2017 | 13:30 | Ü40-Ü50 Turnier | Eintracht Rulle | Platz 2 | |
Montag, 12. Juni 2017 | 20:00 | Lotte | Lotte | 0:5 | |
Freitag, 23. Juni 2017 | 19:00 | BSV Leeden-Ledde | Westerkappeln | abgesagt vom Gegner | |
Donnerstag, 6. Juli 2017 | 19:00 | Laggenbeck | Westerkappeln | abgesagt vom Gegner | |
Samstag, 8. Juli 2017 | 15:00 | Werne Ü50 | Werne | 10:0 | Norbert Kenning (3), Axel Kersting (2), Detlef Fleske, Georg Fels, Rainer Bovenschulte, Ralf Reich, Eigentor |
Donnerstag, 13. Juli 2017 | 19:00 | Dickenberg | Dickenberg | 4:1 | |
Mittwoch, 19. Juli 2017 | 19:00 | Lotte Ü50 | Lotte | 1:4 | Axel Kersting |
Freitag, 28. Juli 2017 | Sportabzeichen | ||||
Freitag, 4. August 2017 | Sportabzeichen | ||||
Freitag, 11. August 2017 | Sportabzeichen | ||||
Freitag, 18. August 2017 | 19:00 | Hagener SV | Hagen (Kunstrasen) | ||
Samstag, 2. September 2017 | 15:00 | Herten | Westerkappeln | 8:4 (Ü50) | |
Freitag, 15. September 2017 | 19:00 | SpVg. Haste | Westerkappeln | 4:1 | |
Dienstag, 19. September 2017 | 19:00 | Lotte | Westerkappeln | 1:6 | Andre Barlag |
Datum | Zeit | Gegner | Spielort | Ergebnis | Tore |
13.04.2018 | 19:00 ? | Velpe | Velpe | 1:5 | |
16.04.2018 | 19:30 | Lotte | Lotte | 1:2 | |
23.04.2018 | SG Voltlage | Westerkappeln | 3:1 | Dennis Scholko | |
25.04.2018 | 19:00 | Esch/Uffeln/Laggenbeck Ü50 | Laggenbeck | 3:4 (3:1) | Axel Kersting, Andre Kühn (2), Michael Lange |
27.04.2018 | SV Büren | Westerkappeln | 2:2 | ||
09.05.2018 | Turnier | Büren | 1. Platz | ||
12.05.2018 | Tecklenburg Ü32 | Tecklenburg | n.a. | ||
14.05.2018 | DBU "Hobbytruppe" Ü50 | Büren | 1:7 | Detlef Fleske (3), Michael Lange (2), Sven Höptner, Rainer Budke | |
19.05.2018 | 14 Uhr | Maigang | |||
28.05.2018 | Turnier | Rulle | 2. Platz | ||
30.05.2018 | Turnier | Velpe | |||
08.06.2018 | Kreismeisterschaft Ü50 | Lengerich | 5 Spiele, ein Sieg, 4 Niederlagen | Ralf Munsberg (Elfmeter) | |
22.06.2018 | Hagen | Westerkappeln | 1:2 | ||
29.06.2018 | Brochterbeck | Westerkappeln | 1:2 | ||
06.07.2018 | SpvgG. Haste | Westerkappeln | 6:2 | Jan Haferland, Dennis Scholko, Eigentor, Sven Bulitta, Jörg Schmeidler (2) | |
12.07.2018 | Laggenbeck | Westerkappeln | 5:0 | ||
31.08.2018 | Hopsten | Hopsten | 4:6 | ||
17.09.2018 | Lotte | Westerkappeln | |||
21.09.2018 | Lechtingen | Westerkappeln | |||
28.09.2018 | Büren | Büren | 2:3 | ||
01.10.2018 | Recke | Recke | 4:4 | Maik Diekmann, Michael Lange (2), Rainer Jaspers | |
06.10.2018 | ISV Ibbenbüren | Ibbenbüren | |||